数显三用恒温水箱:
用途
该系列产品用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物制品等。
注:型号加A如HH-S1A为有定时1-9999分
结构
本产品为水槽式,水槽用不锈钢制作,机箱用优质冷轧钢板喷塑精心制作而成,控温系统选用微电脑智能控温仪使控温精确可靠。本系列产品具有:美观、耐腐蚀、控温稳定、节能实用、维修方便、使用寿命长等等特点。
数显三用恒温水箱使用方法及注意事项
安全用电:该产品用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,切不可将接地线接到煤气管上。
通电前应先将水注入锅内至隔板以上五公分左右,使用过程中加热管绝不能露出水面,否则加热管将会烧毁甚至爆裂或漏水、触电,沸腾水浴时应注意,盖好盖板并及时加水。
型号 | 电源 | 加热功率(W) | 温度显示方式 | 控温范围 | 控 温 精 度 | 分辨率 | 工作室尺寸mm |
HH-S1 | AC 220V | 300 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | φ200×120 |
HH-S2 | 500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×300×130 | |
HH-S24 | 800 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×320×130 | |
HH-S14 | 800 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×600×120 | |
HH-S26 | 1200 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×500×130 | |
HH-S16 | 1200 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×900×120 | |
HH-S28 | 1500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×600×120 | |
HH-S18 | 1500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×1200×120 | |
HH-W420 HH-420 | 800 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 420×180×135 | |
HH-W600 HH-600 | 1200 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 600×300×180 |
相关同类产品: |